Comunicaciones
Visítenos y desplacese entre los distintas zonas a través de su medio de transporte preferido
Ayuntamiento de
Bueu

- Estación de Tren de Pontevedra: 23km
- Aeroporto de Peinador(Vigo): 31km
- Autobús: Bueu–Pontevedra, Bueu–Cangas (diario)
- Transporte marítimo: Bueu–Ons (no verán)
Ayuntamiento de
Cangas

- Estación de Tren: Pontevedra 27km – Vigo 26km
- Aeroporto de Peinador(Vigo): 29km
- Autobús: Cangas–Pontevedra, Cangas–Vigo (diario)
- Transporte marítimo: Cangas–Vigo (diario) e Cangas–Cíes (no verán)
Ayuntamiento de
Moaña

- Estación de Tren: Pontevedra 25,5km – Vigo 17,5 km
- Aeroporto de Peinador(Vigo): 21km
- Autobús: Cangas–Pontevedra, Cangas–Vigo (diario)
- Transporte marítimo: Cangas–Vigo (diario) e Cangas–Cíes (no verán)
Teléfonos de Interés
| Nombre | Teléfono | Páxina Web |
|---|---|---|
| Bombeiros do Morrazo | 986 390 646 | |
| Centro de emerxencias SOS Galicia | 112 – 981 54 14 00 | |
| Urxencias sanitarias | 061 | |
| Servizo de Búsqueda e Salvamento Marítimo | 981 54 40 70 / 981 54 40 77 |
| Nombre | Teléfono | Páxina Web |
|---|---|---|
| Concello | 986 39 00 29 | www.concellodebueu.org |
| Oficina de Turismo | 986 32 44 57 | |
| Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) | 986 32 43 38 | |
| Biblioteca Pública | 986 32 31 40 | |
| Aula da Natureza de Cabo Udra | 699 99 66 85 | |
| Museo Massó | 986 32 18 38 | museomasso.blogspot.com |
| Policía Local | 986 32 00 62 | |
| Protección Civil | 986 32 22 67 | |
| Centro de Saúde | 986 32 33 13 | |
| Correos | 986 32 19 90 | |
| Taxis rúa Montero Ríos | 986 32 09 10 | |
| Taxis rúa Pazos Fontenla | 986 32 41 45 | |
| Autobuses Cerqueiro | 986 32 02 54 | |
| Autobuses Monbus | 986 85 08 49 | |
| Cruceros Islas de Ons | 627 90 00 17 | www.islasdeons.com |
| Naviera Nabia | 986 32 00 48 | www.piratasdenabia.com |
| Nombre | Teléfono | Páxina Web |
|---|---|---|
| Concello | 986300050 – 986300162 | www.cangas.org |
| Concellería de Turismo | 986392023 | |
| Oficina de turismo Estación Marítima | 986300875 | (Dende Semana Santa a Setembro de 16:30h a 19:30h) |
| Auditorio Municipal | 986 30 41 08 / 986 39 20 36 | |
| Biblioteca Municipal | 986 304126 | |
| Casa da Cultura | 986 304550 | |
| Casa da Xuventude | 986392171 | |
| Oficina Municipal de Información Xuvenil | 986 39 21 71 | |
| Oficina de Información ó consumidor (OMIC) | 986 392268 | |
| Fundación Cangas Deporte | 986 392 166 | |
| Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local | 986 301371 | |
| Centro Municipal de Benestar Social | 986 392266 / 986 392267 | |
| Correos | 986 301 596 | |
| Policía Local | 986303031 | |
| Protección Civil | 986 30 55 30 | |
| Centro de Saude Cangas | 986 300304 | |
| Taxis | 986 300761 / 986 300304 / 986 392028 | |
| Estación Marítima (Naviera mar de Ons) | 986 225272 | www.mardeons.com |
| Autobuses Cerqueiro | Att.viaxeiro 986 320254 | www.grupoasrias.com |
| Autobuses Monbus | 986 300122 – Att.viaxeiro: 902 292900 |
| Nombre | Teléfono | Páxina Web |
|---|---|---|
| Concello | 986310100 | |
| Policía Local | 986311656 | |
| Patronato Municipal Beiramar | 986314200 | |
| Centro Municipal de Benestar Social | 986313600 | |
| Biblioteca Pública Municipal | 986314250 | |
| Oficina de Información Juvenil | 986315457 | |
| Complexo deportivo e de ocio O Beque (Camping O Beque) | 986 68 78 28– 677 49 77 99 | |
| Casa do Mar/Ambulatorio | 986311733 | |
| Naviera Nabia | 986 32 00 48 | www.piratasdenabia.com |
| Taxis | 986312997 | |
| Guardia Civil | 986310067 | |
| Centro Sociocultural Daniel Castelao | 986314346 | |
| C. Cultural Rosalía de Castro | 986326041 | |
| C.Cultural José M. Castroviejo | 986310015 | |
| Correos y Telégrafos | 986310696 |
